| Novembre 2027
|
| 1 | Lu |
| 44 |
| 2 | Ma |
|
| 3 | Me |
|
| 4 | Je |
|
| 5 | Ve |
|
| 6 | Sa |
|
| 7 | Di |
|
| 8 | Lu |
| 45 |
| 9 | Ma |
|
| 10 | Me |
|
| 11 | Je |
|
| 12 | Ve |
|
| 13 | Sa |
|
| 14 | Di |
|
| 15 | Lu |
| 46 |
| 16 | Ma |
|
| 17 | Me |
|
| 18 | Je |
|
| 19 | Ve |
|
| 20 | Sa |
|
| 21 | Di |
|
| 22 | Lu |
| 47 |
| 23 | Ma |
|
| 24 | Me |
|
| 25 | Je |
|
| 26 | Ve |
|
| 27 | Sa |
|
| 28 | Di |
|
| 29 | Lu |
| 48 |
| 30 | Ma |
|
| Décembre 2027
|
| 1 | Me |
| 48 |
| 2 | Je |
|
| 3 | Ve |
|
| 4 | Sa |
|
| 5 | Di |
|
| 6 | Lu |
| 49 |
| 7 | Ma |
|
| 8 | Me |
|
| 9 | Je |
|
| 10 | Ve |
|
| 11 | Sa |
|
| 12 | Di |
|
| 13 | Lu |
| 50 |
| 14 | Ma |
|
| 15 | Me |
|
| 16 | Je |
|
| 17 | Ve |
|
| 18 | Sa |
|
| 19 | Di |
|
| 20 | Lu |
| 51 |
| 21 | Ma |
|
| 22 | Me |
|
| 23 | Je |
|
| 24 | Ve |
|
| 25 | Sa |
|
| 26 | Di |
|
| 27 | Lu |
| 52 |
| 28 | Ma |
|
| 29 | Me |
|
| 30 | Je |
|
| 31 | Ve |
|
| Janvier 2028
|
| 1 | Sa |
| 52 |
| 2 | Di |
|
| 3 | Lu |
| 01 |
| 4 | Ma |
|
| 5 | Me |
|
| 6 | Je |
|
| 7 | Ve |
|
| 8 | Sa |
|
| 9 | Di |
|
| 10 | Lu |
| 02 |
| 11 | Ma |
|
| 12 | Me |
|
| 13 | Je |
|
| 14 | Ve |
|
| 15 | Sa |
|
| 16 | Di |
|
| 17 | Lu |
| 03 |
| 18 | Ma |
|
| 19 | Me |
|
| 20 | Je |
|
| 21 | Ve |
|
| 22 | Sa |
|
| 23 | Di |
|
| 24 | Lu |
| 04 |
| 25 | Ma |
|
| 26 | Me |
|
| 27 | Je |
|
| 28 | Ve |
|
| 29 | Sa |
|
| 30 | Di |
|
| 31 | Lu |
| 05 |
| Février 2028
|
| 1 | Ma |
| 05 |
| 2 | Me |
|
| 3 | Je |
|
| 4 | Ve |
|
| 5 | Sa |
|
| 6 | Di |
|
| 7 | Lu |
| 06 |
| 8 | Ma |
|
| 9 | Me |
|
| 10 | Je |
|
| 11 | Ve |
|
| 12 | Sa |
|
| 13 | Di |
|
| 14 | Lu |
| 07 |
| 15 | Ma |
|
| 16 | Me |
|
| 17 | Je |
|
| 18 | Ve |
|
| 19 | Sa |
|
| 20 | Di |
|
| 21 | Lu |
| 08 |
| 22 | Ma |
|
| 23 | Me |
|
| 24 | Je |
|
| 25 | Ve |
|
| 26 | Sa |
|
| 27 | Di |
|
| 28 | Lu |
| 09 |
| 29 | Ma |
|
| Mars 2028
|
| 1 | Me |
| 09 |
| 2 | Je |
|
| 3 | Ve |
|
| 4 | Sa |
|
| 5 | Di |
|
| 6 | Lu |
| 10 |
| 7 | Ma |
|
| 8 | Me |
|
| 9 | Je |
|
| 10 | Ve |
|
| 11 | Sa |
|
| 12 | Di |
|
| 13 | Lu |
| 11 |
| 14 | Ma |
|
| 15 | Me |
|
| 16 | Je |
|
| 17 | Ve |
|
| 18 | Sa |
|
| 19 | Di |
|
| 20 | Lu |
| 12 |
| 21 | Ma |
|
| 22 | Me |
|
| 23 | Je |
|
| 24 | Ve |
|
| 25 | Sa |
|
| 26 | Di |
|
| 27 | Lu |
| 13 |
| 28 | Ma |
|
| 29 | Me |
|
| 30 | Je |
|
| 31 | Ve |
|
|