Octobre 2020
|
Sem. | Période |
| 41 | Du 3 Au 10 |
Réservé | 42 | Du 10 Au 17 |
Réservé | 43 | Du 17 Au 24 |
Réservé | 44 | Du 24 Au 31 |
Réservé | 45 | Du 31 Au 07 |
380 euros |
|
Novembre 2020
|
Sem. | Période |
| 46 | Du 7 Au 14 |
380 euros | 47 | Du 14 Au 21 |
380 euros | 48 | Du 21 Au 28 |
380 euros | 49 | Du 28 Au 05 |
380 euros | | |
|
|
Décembre 2020
|
Sem. | Période |
| 50 | Du 5 Au 12 |
380 euros | 51 | Du 12 Au 19 |
380 euros | 52 | Du 19 Au 26 |
560 euros | 53 | Du 26 Au 02 |
560 euros | | |
|
|
|
|
|