Décembre 2020
|
Sem. | Période |
| 50 | Du 5 Au 12 |
380 euros | 51 | Du 12 Au 19 |
380 euros | 52 | Du 19 Au 26 |
560 euros | 53 | Du 26 Au 02 |
560 euros | | |
|
|
Janvier 2021
|
Sem. | Période |
| 01 | Du 2 Au 09 |
380 euros | 02 | Du 9 Au 16 |
380 euros | 03 | Du 16 Au 23 |
380 euros | 04 | Du 23 Au 30 |
380 euros | 05 | Du 30 Au 06 |
380 euros |
|
Février 2021
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 6 Au 13 |
450 euros | 07 | Du 13 Au 20 |
450 euros | 08 | Du 20 Au 27 |
Réservé | 09 | Du 27 Au 06 |
Réservé | | |
|
|
|
|
|