| Février 2026
|
| 1 | Di |
| 05 |
| 2 | Lu |
| 06 |
| 3 | Ma |
|
| 4 | Me |
|
| 5 | Je |
|
| 6 | Ve |
|
| 7 | Sa |
|
| 8 | Di |
|
| 9 | Lu |
| 07 |
| 10 | Ma |
|
| 11 | Me |
|
| 12 | Je |
|
| 13 | Ve |
|
| 14 | Sa |
|
| 15 | Di |
|
| 16 | Lu |
| 08 |
| 17 | Ma |
|
| 18 | Me |
|
| 19 | Je |
|
20 | Ve |
0 euros |
21 | Sa |
0 euros |
| 22 | Di |
|
| 23 | Lu |
| 09 |
| 24 | Ma |
|
| 25 | Me |
|
| 26 | Je |
|
| 27 | Ve |
|
| 28 | Sa |
|
| Mars 2026
|
| 1 | Di |
| 09 |
| 2 | Lu |
| 10 |
| 3 | Ma |
|
| 4 | Me |
|
| 5 | Je |
|
| 6 | Ve |
|
| 7 | Sa |
|
| 8 | Di |
|
| 9 | Lu |
| 11 |
| 10 | Ma |
|
| 11 | Me |
|
| 12 | Je |
|
| 13 | Ve |
|
| 14 | Sa |
|
| 15 | Di |
|
| 16 | Lu |
| 12 |
| 17 | Ma |
|
| 18 | Me |
|
| 19 | Je |
|
| 20 | Ve |
|
| 21 | Sa |
|
| 22 | Di |
|
| 23 | Lu |
| 13 |
| 24 | Ma |
|
| 25 | Me |
|
| 26 | Je |
|
| 27 | Ve |
|
| 28 | Sa |
|
| 29 | Di |
|
| 30 | Lu |
| 14 |
| 31 | Ma |
|
| Juin 2026
|
| 1 | Lu |
| 23 |
| 2 | Ma |
|
| 3 | Me |
|
| 4 | Je |
|
| 5 | Ve |
|
| 6 | Sa |
|
| 7 | Di |
|
| 8 | Lu |
| 24 |
| 9 | Ma |
|
| 10 | Me |
|
| 11 | Je |
|
| 12 | Ve |
|
| 13 | Sa |
|
| 14 | Di |
|
| 15 | Lu |
| 25 |
| 16 | Ma |
|
| 17 | Me |
|
| 18 | Je |
|
| 19 | Ve |
|
| 20 | Sa |
|
| 21 | Di |
|
| 22 | Lu |
| 26 |
| 23 | Ma |
|
| 24 | Me |
|
| 25 | Je |
|
| 26 | Ve |
|
| 27 | Sa |
|
| 28 | Di |
|
| 29 | Lu |
| 27 |
| 30 | Ma |
|
|