| Juin 2026
|
| Sem. | Période |
| 24 | Du 6 Au 13 |
| 25 | Du 13 Au 20 |
| | 26 | Du 20 Au 27 |
| | 27 | Du 27 Au 04 |
| | | |
|
|
|
|
| Septembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 37 | Du 5 Au 12 |
| | 38 | Du 12 Au 19 |
| | 39 | Du 19 Au 26 |
| | 40 | Du 26 Au 03 |
| | | |
|
|
| Octobre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 41 | Du 3 Au 10 |
| | 42 | Du 10 Au 17 |
| | 43 | Du 17 Au 24 |
| | 44 | Du 24 Au 31 |
| | 45 | Du 31 Au 07 |
|
|
|