| Avril 2027
|
| 1 | Je |
| 13 |
| 2 | Ve |
|
| 3 | Sa |
|
| 4 | Di |
|
| 5 | Lu |
| 14 |
| 6 | Ma |
|
| 7 | Me |
|
| 8 | Je |
|
| 9 | Ve |
|
| 10 | Sa |
|
| 11 | Di |
|
| 12 | Lu |
| 15 |
| 13 | Ma |
|
| 14 | Me |
|
| 15 | Je |
|
| 16 | Ve |
|
| 17 | Sa |
|
| 18 | Di |
|
| 19 | Lu |
| 16 |
| 20 | Ma |
|
| 21 | Me |
|
| 22 | Je |
|
| 23 | Ve |
|
| 24 | Sa |
|
| 25 | Di |
|
| 26 | Lu |
| 17 |
| 27 | Ma |
|
| 28 | Me |
|
| 29 | Je |
|
| 30 | Ve |
|
| Mai 2027
|
| 1 | Sa |
| 17 |
| 2 | Di |
|
| 3 | Lu |
| 18 |
| 4 | Ma |
|
| 5 | Me |
|
| 6 | Je |
|
| 7 | Ve |
|
| 8 | Sa |
|
| 9 | Di |
|
| 10 | Lu |
| 19 |
| 11 | Ma |
|
| 12 | Me |
|
| 13 | Je |
|
| 14 | Ve |
|
| 15 | Sa |
|
| 16 | Di |
|
| 17 | Lu |
| 20 |
| 18 | Ma |
|
| 19 | Me |
|
| 20 | Je |
|
| 21 | Ve |
|
| 22 | Sa |
|
| 23 | Di |
|
| 24 | Lu |
| 21 |
| 25 | Ma |
|
| 26 | Me |
|
| 27 | Je |
|
| 28 | Ve |
|
| 29 | Sa |
|
| 30 | Di |
|
| 31 | Lu |
| 22 |
| Juin 2027
|
| 1 | Ma |
| 22 |
| 2 | Me |
|
| 3 | Je |
|
| 4 | Ve |
|
| 5 | Sa |
|
| 6 | Di |
|
| 7 | Lu |
| 23 |
| 8 | Ma |
|
| 9 | Me |
|
| 10 | Je |
|
| 11 | Ve |
|
| 12 | Sa |
|
| 13 | Di |
|
| 14 | Lu |
| 24 |
| 15 | Ma |
|
| 16 | Me |
|
| 17 | Je |
|
| 18 | Ve |
|
| 19 | Sa |
|
| 20 | Di |
|
| 21 | Lu |
| 25 |
| 22 | Ma |
|
| 23 | Me |
|
| 24 | Je |
|
| 25 | Ve |
|
| 26 | Sa |
|
| 27 | Di |
|
| 28 | Lu |
| 26 |
| 29 | Ma |
|
| 30 | Me |
|
| Juillet 2027
|
| 1 | Je |
| 26 |
| 2 | Ve |
|
| 3 | Sa |
|
| 4 | Di |
|
| 5 | Lu |
| 27 |
| 6 | Ma |
|
| 7 | Me |
|
| 8 | Je |
|
| 9 | Ve |
|
| 10 | Sa |
|
| 11 | Di |
|
| 12 | Lu |
| 28 |
| 13 | Ma |
|
| 14 | Me |
|
| 15 | Je |
|
| 16 | Ve |
|
| 17 | Sa |
|
| 18 | Di |
|
| 19 | Lu |
| 29 |
| 20 | Ma |
|
| 21 | Me |
|
| 22 | Je |
|
| 23 | Ve |
|
| 24 | Sa |
|
| 25 | Di |
|
| 26 | Lu |
| 30 |
| 27 | Ma |
|
| 28 | Me |
|
| 29 | Je |
|
| 30 | Ve |
|
| 31 | Sa |
|
| Aout 2027
|
| 1 | Di |
| 30 |
| 2 | Lu |
| 31 |
| 3 | Ma |
|
| 4 | Me |
|
| 5 | Je |
|
| 6 | Ve |
|
| 7 | Sa |
|
| 8 | Di |
|
| 9 | Lu |
| 32 |
| 10 | Ma |
|
| 11 | Me |
|
| 12 | Je |
|
| 13 | Ve |
|
| 14 | Sa |
|
| 15 | Di |
|
| 16 | Lu |
| 33 |
| 17 | Ma |
|
| 18 | Me |
|
| 19 | Je |
|
| 20 | Ve |
|
| 21 | Sa |
|
| 22 | Di |
|
| 23 | Lu |
| 34 |
| 24 | Ma |
|
| 25 | Me |
|
| 26 | Je |
|
| 27 | Ve |
|
| 28 | Sa |
|
| 29 | Di |
|
| 30 | Lu |
| 35 |
| 31 | Ma |
|
|