| Novembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 45 | Du 2 Au 09 |
| | 46 | Du 9 Au 16 |
| | 47 | Du 16 Au 23 |
| | 48 | Du 23 Au 30 |
| | 49 | Du 30 Au 07 |
|
|
| Décembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 50 | Du 7 Au 14 |
| | 51 | Du 14 Au 21 |
| | 52 | Du 21 Au 28 |
| | 53 | Du 28 Au 04 |
| | | |
|
|
| Janvier 2027
|
| Sem. | Période |
| | 01 | Du 4 Au 11 |
| | 02 | Du 11 Au 18 |
| | 03 | Du 18 Au 25 |
| | 04 | Du 25 Au 01 |
| | | |
|
|
| Février 2027
|
| Sem. | Période |
| | 05 | Du 1 Au 08 |
| | 06 | Du 8 Au 15 |
| | 07 | Du 15 Au 22 |
| | 08 | Du 22 Au 01 |
| | | |
|
|
| Mars 2027
|
| Sem. | Période |
| | 09 | Du 1 Au 08 |
| | 10 | Du 8 Au 15 |
| | 11 | Du 15 Au 22 |
| | 12 | Du 22 Au 29 |
| | 13 | Du 29 Au 05 |
|
|
|