| Juillet 2027
|
| Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | S |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 26 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
| 30 |
|
| Aout 2027
|
| Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | S |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Septembre 2027
|
| Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | S |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 35 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Octobre 2027
|
| Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 |
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
| 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Novembre 2027
|
| Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | S |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 44 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|