| Juillet 2027
|
| 1 | Je |
| 26 |
| 2 | Ve |
|
| 3 | Sa |
|
| 4 | Di |
|
| 5 | Lu |
| 27 |
| 6 | Ma |
|
| 7 | Me |
|
| 8 | Je |
|
| 9 | Ve |
|
| 10 | Sa |
|
| 11 | Di |
|
| 12 | Lu |
| 28 |
| 13 | Ma |
|
| 14 | Me |
|
| 15 | Je |
|
| 16 | Ve |
|
| 17 | Sa |
|
| 18 | Di |
|
| 19 | Lu |
| 29 |
| 20 | Ma |
|
| 21 | Me |
|
| 22 | Je |
|
| 23 | Ve |
|
| 24 | Sa |
|
| 25 | Di |
|
| 26 | Lu |
| 30 |
| 27 | Ma |
|
| 28 | Me |
|
| 29 | Je |
|
| 30 | Ve |
|
| 31 | Sa |
|
| Aout 2027
|
| 1 | Di |
| 30 |
| 2 | Lu |
| 31 |
| 3 | Ma |
|
| 4 | Me |
|
| 5 | Je |
|
| 6 | Ve |
|
| 7 | Sa |
|
| 8 | Di |
|
| 9 | Lu |
| 32 |
| 10 | Ma |
|
| 11 | Me |
|
| 12 | Je |
|
| 13 | Ve |
|
| 14 | Sa |
|
| 15 | Di |
|
| 16 | Lu |
| 33 |
| 17 | Ma |
|
| 18 | Me |
|
| 19 | Je |
|
| 20 | Ve |
|
| 21 | Sa |
|
| 22 | Di |
|
| 23 | Lu |
| 34 |
| 24 | Ma |
|
| 25 | Me |
|
| 26 | Je |
|
| 27 | Ve |
|
| 28 | Sa |
|
| 29 | Di |
|
| 30 | Lu |
| 35 |
| 31 | Ma |
|
| Septembre 2027
|
| 1 | Me |
| 35 |
| 2 | Je |
|
| 3 | Ve |
|
| 4 | Sa |
|
| 5 | Di |
|
| 6 | Lu |
| 36 |
| 7 | Ma |
|
| 8 | Me |
|
| 9 | Je |
|
| 10 | Ve |
|
| 11 | Sa |
|
| 12 | Di |
|
| 13 | Lu |
| 37 |
| 14 | Ma |
|
| 15 | Me |
|
| 16 | Je |
|
| 17 | Ve |
|
| 18 | Sa |
|
| 19 | Di |
|
| 20 | Lu |
| 38 |
| 21 | Ma |
|
| 22 | Me |
|
| 23 | Je |
|
| 24 | Ve |
|
| 25 | Sa |
|
| 26 | Di |
|
| 27 | Lu |
| 39 |
| 28 | Ma |
|
| 29 | Me |
|
| 30 | Je |
|
| Octobre 2027
|
| 1 | Ve |
| 39 |
| 2 | Sa |
|
| 3 | Di |
|
| 4 | Lu |
| 40 |
| 5 | Ma |
|
| 6 | Me |
|
| 7 | Je |
|
| 8 | Ve |
|
| 9 | Sa |
|
| 10 | Di |
|
| 11 | Lu |
| 41 |
| 12 | Ma |
|
| 13 | Me |
|
| 14 | Je |
|
| 15 | Ve |
|
| 16 | Sa |
|
| 17 | Di |
|
| 18 | Lu |
| 42 |
| 19 | Ma |
|
| 20 | Me |
|
| 21 | Je |
|
| 22 | Ve |
|
| 23 | Sa |
|
| 24 | Di |
|
| 25 | Lu |
| 43 |
| 26 | Ma |
|
| 27 | Me |
|
| 28 | Je |
|
| 29 | Ve |
|
| 30 | Sa |
|
| 31 | Di |
|
| Novembre 2027
|
| 1 | Lu |
| 44 |
| 2 | Ma |
|
| 3 | Me |
|
| 4 | Je |
|
| 5 | Ve |
|
| 6 | Sa |
|
| 7 | Di |
|
| 8 | Lu |
| 45 |
| 9 | Ma |
|
| 10 | Me |
|
| 11 | Je |
|
| 12 | Ve |
|
| 13 | Sa |
|
| 14 | Di |
|
| 15 | Lu |
| 46 |
| 16 | Ma |
|
| 17 | Me |
|
| 18 | Je |
|
| 19 | Ve |
|
| 20 | Sa |
|
| 21 | Di |
|
| 22 | Lu |
| 47 |
| 23 | Ma |
|
| 24 | Me |
|
| 25 | Je |
|
| 26 | Ve |
|
| 27 | Sa |
|
| 28 | Di |
|
| 29 | Lu |
| 48 |
| 30 | Ma |
|
|