| Aout 2026
|
| Sem. | Période |
| | 33 | Du 7 Au 14 |
| | 34 | Du 14 Au 21 |
| | 35 | Du 21 Au 28 |
| | 36 | Du 28 Au 04 |
| | | |
|
|
| Septembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 37 | Du 4 Au 11 |
| | 38 | Du 11 Au 18 |
| | 39 | Du 18 Au 25 |
| | 40 | Du 25 Au 02 |
| | | |
|
|
| Octobre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 41 | Du 2 Au 09 |
| | 42 | Du 9 Au 16 |
| | 43 | Du 16 Au 23 |
| | 44 | Du 23 Au 30 |
| | 45 | Du 30 Au 06 |
|
|
| Novembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 46 | Du 6 Au 13 |
| | 47 | Du 13 Au 20 |
| | 48 | Du 20 Au 27 |
| | 49 | Du 27 Au 04 |
| | | |
|
|
| Décembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 50 | Du 4 Au 11 |
| | 51 | Du 11 Au 18 |
| | 52 | Du 18 Au 25 |
| | 53 | Du 25 Au 01 |
| | | |
|
|
|