| Novembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 46 | Du 6 Au 13 |
| | 47 | Du 13 Au 20 |
| | 48 | Du 20 Au 27 |
| | 49 | Du 27 Au 04 |
| | | |
|
|
| Décembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 50 | Du 4 Au 11 |
| | 51 | Du 11 Au 18 |
| | 52 | Du 18 Au 25 |
| | 53 | Du 25 Au 01 |
| | | |
|
|
| Janvier 2027
|
| Sem. | Période |
| | 01 | Du 1 Au 08 |
| | 02 | Du 8 Au 15 |
| | 03 | Du 15 Au 22 |
| | 04 | Du 22 Au 29 |
| | 05 | Du 29 Au 05 |
|
|
| Février 2027
|
| Sem. | Période |
| | 06 | Du 5 Au 12 |
| | 07 | Du 12 Au 19 |
| | 08 | Du 19 Au 26 |
| | 09 | Du 26 Au 05 |
| | | |
|
|
| Mars 2027
|
| Sem. | Période |
| | 10 | Du 5 Au 12 |
| | 11 | Du 12 Au 19 |
| | 12 | Du 19 Au 26 |
| | 13 | Du 26 Au 02 |
| | | |
|
|
|